你关注的彩种一开奖就能看到提示,不用反复刷新页面找结果。
不同设备登录数据实时同步,记录更新及时。
支持按日期、期号及玩法类型筛选查询,查找效率更高。
各彩种奖级设置与中奖条件完整披露,信息公开透明。
按期号/日期快速检索,常用彩种一键切换,省掉来回翻页的时间。
开奖号码、开奖时间与期号信息同步更新,数据展示清晰直观。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 大乐透 | 25103 | 2025-09-08 | 05 08 19 32 34 04 05 |
| 大乐透 | 25084 | 2025-07-26 | 09 11 13 18 29 04 11 |
| 福彩3D | 2025224 | 2025-08-22(五) | 9 9 0 |
| 七乐彩 | 2025041 | 2025-04-16(三) | 04 13 14 15 16 18 26 + 01 |
| 福彩3D | 2025278 | 2025-10-19(日) | 6 2 9 |
| 双色球 | 2026009 | 2026-01-20(二) | 03 06 13 19 23 25 + 10 |
| 排列3 | 26037 | 2026-02-06 | 7 2 4 5 2 |
| 七星彩 | 16876766 | 2026-01-18 | 2 5 9 4 7 7 1 |
| 排列3 | 26009 | 2026-01-09 | 2 4 8 2 1 |
| 大乐透 | 25079 | 2025-07-14 | 02 14 32 34 35 05 11 |
| 七乐彩 | 2025030 | 2025-03-21(五) | 06 11 16 18 19 23 30 + 14 |
| 大乐透 | 26013 | 2026-01-31 | 03 05 06 23 26 01 04 |
| 排列5 | 26721484 | 2026-01-09 | 2 4 6 4 7 |
| 福彩3D | 2025271 | 2025-10-12(日) | 7 2 7 |
| 大乐透 | 25140 | 2025-12-08 | 04 05 13 18 34 02 08 |
| 七星彩 | 27415876 | 2025-11-14 | 1 7 6 2 3 3 1 |
| 大乐透 | 25129 | 2025-11-12 | 03 09 14 28 35 02 04 |
| 大乐透 | 26010 | 2026-01-24 | 02 03 13 18 26 02 09 |
| 排列5 | 24304020 | 2026-02-02 | 2 3 9 9 2 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 大乐透 | 25075 | 2025-07-05 | 08 12 16 19 35 06 09 |
| 七星彩 | 18241010 | 2026-02-10 | 1 7 9 9 0 6 8 |
| 大乐透 | 26016 | 2026-02-07 | 08 09 12 19 24 01 06 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 福彩3D | 2025260 | 2025-09-27(六) | 1 9 9 |
| 福彩3D | 2025341 | 2025-12-21(日) | 9 9 6 |
| 双色球 | 2024126 | 2024-11-03(日) | 14 18 23 24 26 33 + 10 |
| 双色球 | 2025146 | 2025-12-18(四) | 05 07 12 24 26 28 + 02 |
| 大乐透 | 25105 | 2025-09-13 | 15 16 25 28 34 10 12 |
| 大乐透 | 25144 | 2025-12-17 | 02 05 13 15 28 05 08 |
| 七乐彩 | 2025046 | 2025-04-28(一) | 01 04 05 11 16 17 25 + 07 |
| 福彩3D | 2025228 | 2025-08-26(二) | 4 6 5 |
可以,账户中心会保存交易与订单明细便于查询。
支持多端访问,同一账号可在不同设备登录使用。
下单后系统会自动处理出票信息,订单状态会及时更新。
可以,订单中心支持查看历史订单与状态详情。
通常为“前区号码 + 后区号码”的形式,页面会用分隔符区分。